Trojan.Filecoder.DAC
Threat Scorecard
EnigmaSoft Threat Scorecard
EnigmaSoft Threat Scorecards are assessment reports for different malware threats which have been collected and analyzed by our research team. EnigmaSoft Threat Scorecards evaluate and rank threats using several metrics including real-world and potential risk factors, trends, frequency, prevalence, and persistence. EnigmaSoft Threat Scorecards are updated regularly based on our research data and metrics and are useful for a wide range of computer users, from end users seeking solutions to remove malware from their systems to security experts analyzing threats.
EnigmaSoft Threat Scorecards display a variety of useful information, including:
Popularity Rank: The ranking of a particular threat in EnigmaSoft’s Threat Database.
Severity Level: The determined severity level of an object, represented numerically, based on our risk modeling process and research, as explained in our Threat Assessment Criteria.
Infected Computers: The number of confirmed and suspected cases of a particular threat detected on infected computers as reported by SpyHunter.
See also Threat Assessment Criteria.
| Popularity Rank: | 11,870 |
| Threat Level: | 80 % (High) |
| Infected Computers: | 14 |
| First Seen: | October 6, 2021 |
| Last Seen: | December 26, 2025 |
| OS(es) Affected: | Windows |
Table of Contents
Analysis Report
General information
| Family Name: | Trojan.Filecoder.DAC |
|---|---|
| Packers: | UPX! |
| Signature status: | No Signature |
Known Samples
Known Samples
This section lists other file samples believed to be associated with this family.|
MD5:
d95967a48d08ff94326909718c095a77
SHA1:
90b02ff09660fffe9387a2b88a78084565e2e7a0
SHA256:
B36BA6A7AEE98998A4FA61998AA161DF610FE8610EE262FADE0EDA241CAF3EA2
File Size:
599.04 KB, 599040 bytes
|
|
MD5:
0721a77b6794888e5cdd3f72cf59ad43
SHA1:
9acda908d7fdf0d4d8b95715b384098652612fa1
SHA256:
1BEBC84D4E9CD22F1B980DC13ED6F5040035F3BCEDEF70D9B5612C1861D06881
File Size:
612.35 KB, 612352 bytes
|
|
MD5:
bb08688a236f50d8d9bad87e4edaee6d
SHA1:
e8dc09948956229a45a6fe102c998496c4fa64dd
SHA256:
6AA1DB14D96421B4948B81B12AE140ACC6EF2B2A1F4CD634B546A9A7BC14B623
File Size:
444.93 KB, 444928 bytes
|
Windows Portable Executable Attributes
- File doesn't have "Rich" header
- File doesn't have debug information
- File doesn't have exports table
- File doesn't have relocations information
- File doesn't have resources
- File doesn't have security information
- File has been packed
- File has TLS information
- File is 32-bit executable
- File is either console or GUI application
Show More
- File is GUI application (IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI)
- File is Native application (NOT .NET application)
- IMAGE_FILE_DLL is not set inside PE header (Executable)
- IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE is set inside PE header (Executable Image)
File Traits
- GetConsoleWindow
- HighEntropy
- No Version Info
- ntdll
- packed
- x86
Block Information
Block Information
During analysis, EnigmaSoft breaks file samples into logical blocks for classification and comparison with other samples. Blocks can be used to generate malware detection rules and to group file samples into families based on shared source code, functionality and other distinguishing attributes and characteristics. This section lists a summary of this block data, as well as its classification by EnigmaSoft. A visual representation of the block data is also displayed, where available.| Total Blocks: | 3,369 |
|---|---|
| Potentially Malicious Blocks: | 117 |
| Whitelisted Blocks: | 3,144 |
| Unknown Blocks: | 108 |
Visual Map
? - Unknown Block
x - Potentially Malicious Block
Similar Families
Similar Families
This section lists other families that share similarities with this family, based on EnigmaSoft’s analysis. Many malware families are created from the same malware toolkits and use the same packing and encryption techniques but uniquely extend functionality. Similar families may also share source code, attributes, icons, subcomponents, compromised and/or invalid digital signatures, and network characteristics. Researchers leverage these similarities to rapidly and effectively triage file samples and extend malware detection rules.- DarkRAT.BC
- Filecoder.AT
- Filecoder.DAC
Files Modified
Files Modified
This section lists files that were created, modified, moved and/or deleted by samples in this family. File system activity can provide valuable insight into how malware functions on the operating system.| File | Attributes |
|---|---|
| c:\users\user\downloads\90b02ff09660fffe9387a2b88a78084565e2e7a0_0000599040_20251103_153257.dmp | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\downloads\9acda908d7fdf0d4d8b95715b384098652612fa1_0000612352_20251117_123056.dmp | Generic Write,Read Attributes |
Registry Modifications
Registry Modifications
This section lists registry keys and values that were created, modified and/or deleted by samples in this family. Windows Registry activity can provide valuable insight into malware functionality. Additionally, malware often creates registry values to allow itself to automatically start and indefinitely persist after an initial infection has compromised the system.| Key::Value | Data | API Name |
|---|---|---|
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ዕⵤ䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\ccf8b612e635f817::public | 歑︽ྗ䯎獋ᶫ諠沸踀㹽哳븈捪⊽佇䮳 | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\ccf8b612e635f817::private | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\policies\microsoft\windows defender\real-time protection::disablerealtimemonitoring | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\policies\microsoft\windows defender\real-time protection::disablebehaviormonitoring | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\policies\microsoft\windows defender\real-time protection::disablescanonrealtimeenable | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\policies\microsoft\windows defender\real-time protection::disableonaccessprotection | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\policies\microsoft\windows defender\real-time protection::disableioavprotection | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | ⷘ䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 겱ⷝ䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
Show More
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | 聐⸔䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 聐⸔䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | ⹈䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 噒⹋䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | ⲍ⺂䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 蹰⺄䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | ⥗⻀䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ⥗⻀䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | ᇩ⼊䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ᇩ⼊䴚ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 砫ሲ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\ccf8b612e635f817::public | 匛틳饶懋鈋쀬Ԓ쉿춳螃銾핣瘁椧 | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\ccf8b612e635f817::private | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\ccf8b612e635f817::public | 匛틳饶懋鈋쀬Ԓ쉿춳螃銾핣瘁椧 | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\software\ccf8b612e635f817::private | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | 巤ኛ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 뿻ኝ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | ወ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ወ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | 镀ዳ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ድ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | 羌ጞ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ጠ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | 챇ፋ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ፎ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\cmd.exe | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 㾆ᎀ堁ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 䛞۬獛ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\krypt::public | 愳︔⡙⯈꜃͇碈뗓䟎䍆ਅ嶭ﵿ阷뉲䛷 | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\krypt::full | 驘䛰電㎤ୃ藧ᚷ鞗콅ተ岝齊븭햙力踭悽侢忂鴷塈-㕃쌢ⅸ怜返뫄듳雟熎ד蛠釩빲蹮ቲ괹西ᄇⵢ坯䄸放秱磾鵒ᡀ⟅銔⧮㷵褌 | RegNtPreCreateKey |
| HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\explorer::slowcontextmenuentries | RegNtPreCreateKey | |
| HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\explorer::slowcontextmenuentries | RegNtPreCreateKey | |
| HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\internet settings\zonemap::proxybypass | RegNtPreCreateKey | |
| HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\internet settings\zonemap::intranetname | RegNtPreCreateKey | |
| HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\internet settings\zonemap::uncasintranet | RegNtPreCreateKey | |
| HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\internet settings\zonemap::autodetect | RegNtPreCreateKey |
Windows API Usage
Windows API Usage
This section lists Windows API calls that are used by the samples in this family. Windows API usage analysis is a valuable tool that can help identify malicious activity, such as keylogging, security privilege escalation, data encryption, data exfiltration, interference with antivirus software, and network request manipulation.| Category | API |
|---|---|
| Syscall Use |
Show More
|
| Anti Debug |
|
| User Data Access |
|
| Process Shell Execute |
|
| Process Manipulation Evasion |
|
| Process Terminate |
|
| Encryption Used |
|
Shell Command Execution
Shell Command Execution
This section lists Windows shell commands that are run by the samples in this family. Windows Shell commands are often leveraged by malware for nefarious purposes and can be used to elevate security privileges, download and launch other malware, exploit vulnerabilities, collect and exfiltrate data, and hide malicious activity.
WriteConsole: [LOG] [15:32:54]
|
WriteConsole: Running with administrator rights.
|
WriteConsole:
|
WriteConsole: [LOG] [15:32:54]
|
WriteConsole: Recycle Bin clea
|
Show More
WriteConsole:
|
WriteConsole: [LOG] [15:32:54]
|
WriteConsole: Killing Windows
|
WriteConsole:
|
WriteConsole: [LOG] [15:32:54]
|
WriteConsole: Running shell ta
|
WriteConsole:
|
C:\WINDOWS\system32\vssadmin.exe vssadmin Delete Shadows /All /Quiet
|
WriteConsole: Access is denied
|
C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe bcdedit /set {default} recoveryenabled No
|
WriteConsole: Access is denied
|
C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
|
WriteConsole: Access is denied
|
C:\WINDOWS\System32\Wbem\WMIC.exe wmic SHADOWCOPY /nointeractive
|
WriteConsole: Access is denied
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The filename, di
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The filename, di
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: The system canno
|
WriteConsole: [LOG] [15:32:57]
|
WriteConsole: Removing shadow
|
WriteConsole:
|
WriteConsole: [LOG] [12:30:54]
|
WriteConsole: Clearing recycle
|
WriteConsole: [LOG] [12:30:56]
|
WriteConsole: [LOG] [07:52:51]
|
WriteConsole: Evaluated: Yes
|
WriteConsole: [LOG] [07:53:06]
|
WriteConsole: Empty Recycle: S
|