PCK.MEW
Cartão de pontuação de ameaças
EnigmaSoft Threat Scorecard
Os EnigmaSoft Threat Scorecards são relatórios de avaliação para diferentes ameaças de malware que foram coletadas e analisadas por nossa equipe de pesquisa. Os Scorecards de Ameaças da EnigmaSoft avaliam e classificam as ameaças usando várias métricas, incluindo fatores de risco reais e potenciais, tendências, frequência, prevalência e persistência. Os Scorecards de Ameaças da EnigmaSoft são atualizados regularmente com base em nossos dados e métricas de pesquisa e são úteis para uma ampla gama de usuários de computador, desde usuários finais que buscam soluções para remover malware de seus sistemas até especialistas em segurança que analisam ameaças.
Os Scorecards de Ameaças da EnigmaSoft exibem uma variedade de informações úteis, incluindo:
Popularity Rank: The ranking of a particular threat in EnigmaSoft’s Threat Database.
Nível de gravidade: O nível de gravidade determinado de um objeto, representado numericamente, com base em nosso processo de modelagem de risco e pesquisa, conforme explicado em nossos Critérios de Avaliação de Ameaças .
Computadores infectados: O número de casos confirmados e suspeitos de uma determinada ameaça detectada em computadores infectados conforme relatado pelo SpyHunter.
Consulte também Critérios de Avaliação de Ameaças .
| Popularity Rank: | 15,053 |
| Nível da Ameaça: | 100 % (Alto) |
| Computadores infectados: | 789 |
| Visto pela Primeira Vez: | July 24, 2009 |
| Visto pela Última Vez: | March 14, 2026 |
| SO (s) Afetados: | Windows |
O PCK.MEW é um software malicioso, que tem a capacidade de baixar outros malwares no computador infectado, sem que o usuário do computador seja notificado. Uma vez que esta ação ocorre, os arquivos maliciosos podem carregar na memória durante a inicialização do Windows, tornando-o difícil de ser detectado e removido manualmente.
Índice
Outros Nomes
11 fornecedores de segurança sinalizaram este arquivo como malicioso.
| Antivirus Vendor | Detecção |
|---|---|
| Prevx1 | Heuristic: Suspicious File With Code Injection Tec |
| Ikarus | Backdoor.Win32.G_Door.22 |
| Sunbelt | VIPRE.Suspicious |
| Sophos | Mal/EncPk-BA |
| Prevx1 | SystemPoser:Trojan-All Variants |
| Panda | Suspicious file |
| Ikarus | IM-Worm.Win32.Sumom.C |
| F-Secure | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| eSafe | suspicious Trojan/Worm |
| ClamAV | PUA.Packed.MEW-1 |
| CAT-QuickHeal | W32.Brontok.Q |
Relatório de análise
Informação geral
| Family Name: | Malware.MEW.Gen |
|---|---|
| Signature status: | No Signature |
Known Samples
Known Samples
This section lists other file samples believed to be associated with this family.|
MD5:
7fcb04ee4ebc147dbccc900edbe6ffc8
SHA1:
53c0c8c74f3e01e93d6d545ab81fe405473440ea
SHA256:
C4FCD493DD2EC807DA296CFECFA0C4AED9D62266841D030671E13407E1B30FF3
Tamanho do Arquivo:
1.61 MB, 1610779 bytes
|
Windows Portable Executable Attributes
- File doesn't have "Rich" header
- File doesn't have debug information
- File doesn't have exports table
- File doesn't have relocations information
- File doesn't have security information
- File is 32-bit executable
- File is either console or GUI application
- File is GUI application (IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI)
- File is Native application (NOT .NET application)
- File is not packed
Show More
- IMAGE_FILE_DLL is not set inside PE header (Executable)
- IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE is set inside PE header (Executable Image)
File Icons
File Icons
This section displays icon resources found within family samples. Malware often replicates icons commonly associated with legitimate software to mislead users into believing the malware is safe.Windows PE Version Information
Windows PE Version Information
This section displays values and attributes that have been set in the Windows file version information data structure for samples within this family. To mislead users, malware actors often add fake version information mimicking legitimate software.| Nome | Valor |
|---|---|
| Company Name | Symantec Corporation |
| File Description | Self-Extracting Custom Command Launcher |
| File Version | 1.2.3.924 RELEASE |
| Internal Name | W32SFX |
| Legal Copyright | Copyright 2002-2003 by Symantec Corporation |
| Original Filename | W32SFX.exe |
| Product Name | Symantec Shared Library |
| Product Version | 1.2.3 |
File Traits
- HighEntropy
- No Version Info
- x86
Files Modified
Files Modified
This section lists files that were created, modified, moved and/or deleted by samples in this family. File system activity can provide valuable insight into how malware functions on the operating system.| File | Attributes |
|---|---|
| c:\symnonav\blankmsicleanup.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\cleaninstfolder.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\currdir.txt | Generic Write,Read Attributes |
| c:\symnonav\currsettings.txt | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\enummsi.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugdir.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugdlgcontrol.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugenum.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugmsi.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugmsiconvert.exe | Synchronize,Write Data |
Show More
| c:\symnonav\esugpm.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugreg.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugsleep.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esugunen.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\esuguneng.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\logs\date_tue_03_10_2026-time_1_59_34_66_nonav.log | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\symnonav\logs\date_tue_03_10_2026-time_1_59_34_66_nonav.log | Generic Write,Read Attributes |
| c:\symnonav\logs\tmp.log | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\symnonav\logs\tmp.log | Generic Write,Read Attributes |
| c:\symnonav\msiunst.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\nolu.inf | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\nolu.reg | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\nonav.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\nonav.inf | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\nonav.reg | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\nonav.txt | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\noquar.inf | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\noquar.reg | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\productcodes.txt | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\rtvstop.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\scfuninst.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\scskeys.reg | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\serviceshutdown.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\serviceshutdown_in.txt | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\sevinst.exe | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\silentnonav.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\sqlunst.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\unengvar.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\unengvar.txt | Synchronize,Write Data |
| c:\symnonav\unregisterdlls.bat | Synchronize,Write Data |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\autorun.iff | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\blankmsicleanup.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\cleaninstfolder.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\currsettings.txt | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\enummsi.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugdir.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugdlgcontrol.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugenum.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugmsi.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugmsiconvert.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugpm.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugreg.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugsleep.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esugunen.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\esuguneng.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\msiunst.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\nolu.inf | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\nolu.reg | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\nonav.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\nonav.inf | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\nonav.reg | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\nonav.txt | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\noquar.inf | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\noquar.reg | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\productcodes.txt | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\rtvstop.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\scfuninst.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\scskeys.reg | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\serviceshutdown.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\serviceshutdown_in.txt | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\sevinst.exe | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\silentnonav.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\sqlunst.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\unengvar.bat | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\unengvar.txt | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\~sfx69afdd75\unregisterdlls.bat | Generic Write,Read Attributes |
Registry Modifications
Registry Modifications
This section lists registry keys and values that were created, modified and/or deleted by samples in this family. Windows Registry activity can provide valuable insight into malware functionality. Additionally, malware often creates registry values to allow itself to automatically start and indefinitely persist after an initial infection has compromised the system.| Key::Value | Dados | API Name |
|---|---|---|
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 㜆끬ǜ | RegNtPreCreateKey |
Windows API Usage
Windows API Usage
This section lists Windows API calls that are used by the samples in this family. Windows API usage analysis is a valuable tool that can help identify malicious activity, such as keylogging, security privilege escalation, data encryption, data exfiltration, interference with antivirus software, and network request manipulation.| Category | API |
|---|---|
| Process Manipulation Evasion |
|
| Process Shell Execute |
|
| Syscall Use |
Show More
|
| Anti Debug |
|
| User Data Access |
|
Shell Command Execution
Shell Command Execution
This section lists Windows shell commands that are run by the samples in this family. Windows Shell commands are often leveraged by malware for nefarious purposes and can be used to elevate security privileges, download and launch other malware, exploit vulnerabilities, collect and exfiltrate data, and hide malicious activity.
NoNav.bat
|
C:\SymNoNav\esugunen.exe ESUGUnEn /LF".\logs\tmp.log" /DELVAL"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce" "ESUGUnEng1"
|
C:\SymNoNav\esugunen.exe ESUGUnEn /LF".\logs\tmp.log" /DELVAL"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce" "ESUGUnEng2"
|
C:\SymNoNav\esugunen.exe ESUGUnEn /LF".\logs\tmp.log" /DELVAL"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce" "ESUGUnEng3"
|
C:\SymNoNav\esugunen.exe ESUGUnEn /LF".\logs\tmp.log" /DELVAL"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce" "ESUGUnEng4"
|
Show More
C:\SymNoNav\esugunen.exe ESUGUnEn /LF".\logs\tmp.log" /DELVAL"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce" "ESUGUnEng5"
|
C:\SymNoNav\esugdlgcontrol.exe ESUGdlgcontrol -title "NoNav" -msg "NoNav will remove NAVCE and Symantec AV version 4
|