Are You Sure You’re NOT Infected with Malware?
Don’t Fall Victim to Malware or Ransomware Attacks!
Detect and remove malware, viruses, ransomware & other threats for FREE! Get Protected with SpyHunter.
Download SpyHunter| Threat Name |
Severity Level
Severity Level: The determined severity level of an object, represented
numerically, based on our risk modeling process and research, as explained in our
Threat Assessment Criteria.
|
Detections
Detections: The number of confirmed and suspected cases of a particular threat detected on
infected computers as reported by SpyHunter.
|
|---|---|---|
| HEUR.Malware.FakeFld.Generic | 100 % (High) | 49,278 |
| HEUR.Malware.FakeMedia.Generic | 100 % (High) | 1,703 |
| HEUR.Malware.FakePage.Generic | 100 % (High) | 2,168 |
| HEUR.Malware.Fody.Generic | 100 % (High) | 933 |
| HEUR.Malware.Malpack.Win32.Generic | 100 % (High) | 17,207 |
| HEUR.Malware.Misc.Packed.Generic | 100 % (High) | 270,023 |
| HEUR.Malware.NetSpider.Generic | 100 % (High) | 334 |
| HEUR.Malware.Noise.Gen | 100 % (High) | 169 |
| HEUR.Malware.Patched.Generic | 100 % (High) | 28,150 |
| HEUR.Malware.Reactor.Generic | 100 % (High) | 58,150 |
| HEUR.Malware.SecTeam.Generic | 100 % (High) | 624 |
| HEUR.Malware.SmartRed.Generic | 100 % (High) | 4,964 |
| HEUR/HTML.Malware | ||
| HeurEngine.Bancos | 90 % (High) | 111 |
| HeurEngine.EP | ||
| HeurEngine.Malautoit | ||
| HeurEngine.Packed-NsAnti | ||
| HeurEngine.Packed.AC | ||
| HFvRrYi.exe | ||
| HiddenAds | ||
| HiddenWasp | ||
| HijackLoader | ||
| Hildegard Malware | ||
| Himera Loader | ||
| HinataBot |