劫持工具:Win32 / Keygen說明
Hacktool:Win32 / Keygen是一個流氓工具,能夠為一系列軟件製作偽造的激活密鑰。
該工具沒有有害組件,但經常與其他工具一起開發
惡意軟件。因此,已經安裝或可能在系統上安裝它的用戶已經很可能
處理受感染的計算機。
Hacktool:Win32 / Keygen允許用戶使用生成的密碼破解各種軟件。一種
微軟報告顯示,使用黑客工具的計算機中有超過一半被感染。那種
感染的程度可能因機器而異,與工具的行為相同。有些可能會加密
數據並充當勒索軟件,其他人可能會悄悄地挖掘加密貨幣,而其他人可能會記錄
個人信息等等。最後,所有這些威脅都可能導致一些嚴重的問題,例如
數據丟失,個人帳戶被盜,身份盜竊,儲蓄被盜,甚至更糟。
每個用戶的Hacktool:Win32 / Keygen外觀可能有所不同,因為
使用hack工具源代碼的破解。如果您最近使用過任何非法軟件來
激活程序,您應該不惜任何代價檢查系統是否受到感染,並消除所有
可能是個問題。根據Microsoft惡意軟件保護中心的介紹,它首先被發現
在2009年7月16日。
在一系列不同的名稱中也眾所周知,特別是以下名稱,甚至可能更多。
別名:
possible-Threat.Hacktool.KMS [Ikarus], Win32.Trojan.Agent.ET9SBN [GData], Keygen (PUA) [Sophos], Win.Trojan.Keygen-60 [ClamAV], CRCK_AUTOKMS, Win32/HackKMS.A potentially unsafe, Trojan ( 001946171 ), Generic PUP [McAfee], HackTool.Keygen.r3 (Not a Virus) [CAT-QuickHeal], not-a-virus.Keygen.FineReader [Ikarus], W32/Backdoor.JUQY-0910, Trojan.Agent/Gen-StartPage, TrojanDownloader.Delf.lka, Suspicious_Gen4.ATNVF, Malware.Packer.Gen.
技術信息
文件系統詳情
劫持工具:Win32 / Keygen創建以下文件:
# | 文件名 | 大小 | MD5 | 檢測計數 |
---|---|---|---|---|
1 | %PROGRAMFILES(x86)%\Autodesk\Content Service\xf-autocad-kg_x64.exe\xf-autocad-kg_x64.exe | 1,867,776 | c915c717919f5b28f5e343fda16a84f6 | 2,927 |
2 | D:\Soft\Office 2010\Activador\Activador Office 2010.exe\Activador Office 2010.exe | 1,070,607 | a0e4f5bcd5afc8b891cafcaccec37364 | 1,349 |
3 | D:\System Volume Information\_restore{4963FEC3-F6D4-426D-8C3B-1710FF92E2C8}\RP102\A0052950.exe\A0052950.exe | 289,280 | 3e9b7b76b154342811a8dcc2b507c1ce | 1,218 |
4 | %USERPROFILE%\Desktop\Activator\KMSnano 10\KMSnano.exe | 41,308,036 | c1d306405e800aefb0c7ff68b7c54454 | 990 |
5 | %SystemDrive%\Folder\inst\Microsoft Office 2010 CZ Professional\Aktivace\Office 2010 Toolkit 2.0 beta 3\Office 2010 Toolkit.exe | 13,895,168 | 801d7f317b7a067295bf4f8ea9dbf75f | 936 |
6 | %WINDIR%\KMSAct.exe\KMSAct.exe | 386,923 | 94845b0d9c6188ab06ef9700fe8c0909 | 561 |
7 | D:\Software\ESET NOD 32\5.0.95\Crack\ESEt_activation.exe\ESEt_activation.exe | 341,504 | 516a488e59138e5b88b1e4356eb86e00 | 470 |
8 | F:\Progr\P Solo XP\NOD32 Anti-Virus v.2.51.26 Multil+Crack NOD Fix v.2.1\NOD32.FiX.v2.1-nsane.exe\NOD32.FiX.v2.1-nsane.exe | 303,123 | 871ba3e3ed099c4a168358f21930b8e7 | 438 |
9 | G:\zeljko\Nikola\Downloads\Nero 10.0 + Serials en Keygen - DivXNL-Team\Nero Multimedia Suite 10 - Keygen.exe\Nero Multimedia Suite 10 - Keygen.exe | 655,872 | 2ea777f1974dbfb8ec2036503b464cc8 | 258 |
10 | J:\1_GRAFICOS\GRAFICOS_II\6_PHOTOSHOP\Photoshop_cs5\adobemasterkeygen55.exe\adobemasterkeygen55.exe | 78,848 | df9f6bfca92822cc878eac8faeecdf50 | 220 |
11 | C:\Users\AraDeneb\Documents\usbvieja\TNod-1.4.0.15-setup.exe\TNod-1.4.0.15-setup.exe | 756,180 | 8733c89f832c5e011934b72685a34153 | 151 |
12 | F:\Software\Nero 11\Nero MS11_www.remo-xp.com\Nero.patch.only-iOTA\Patch\Patch.exe\Patch.exe | 4,197,376 | 5b5cb2753b51d360a79051842a6a3292 | 149 |
13 | %PROGRAMFILES%\RAR Password Cracker\rpc.exe | 307,200 | 1fa14cabb1829252a5ec20ced72aa4e7 | 116 |
14 | I:\Programas\Descargas\Descargador de seriales\CrackDown.exe\CrackDown.exe | 399,872 | c214925a6e327165f985aaeef29bd7f3 | 86 |
15 | %PROGRAMFILES%\mIIIw-unlocked.version\iw5sp.exe\iw5sp.exe | 2,529,280 | 86ff1d397d80f435586a54273d152c19 | 62 |
16 | D:\Users\JS\AppData\Local\Install.exe\Install.exe | 139,776 | 2f3a057050fae4e46b40773bee94c713 | 53 |
17 | D:\MMIT\Stick-Kopien\16GByte\Wechseldatenträger\Hilfe\Programme\Sicherung(Image)\TI11\AcrTruImgHm11.8027\ATIH11.8027\acronis_multi_keygen.exe\acronis_multi_keygen.exe | 165,888 | 54ba49437e0d576353879d16cd608635 | 44 |
18 | %PROGRAMFILES%\UlisesSoft\nodlogin.exe\nodlogin.exe | 564,506 | 8813010d9d8fbe43f3595a2e788199fe | 43 |
19 | %TEMP%Universal Antivirus Daily Updated Key Maker 2013 v1.1 Final.exe | 1,334,982 | 9c48ef2da58a1ac5cbe5ef89d3e52fe1 | 36 |
20 | C:\Windows.old.000\Windows\BOX_cFosTASK.exe\BOX_cFosTASK.exe | 407,476 | 923a7b84dce6475134014235a769251d | 29 |
21 | C:\Program Files\ESET\Ulisess Seguridad\TNOD User & Password Finder 1.4.2 (32 & 64Bits)\TNODUP.exe\TNODUP.exe | 940,032 | f9c26351ab2af9ac051419803319fb24 | 21 |
22 | C:\Users\XX\AppData\Local\InstSchedule.exe\InstSchedule.exe | 1,613,462 | f30a44260f41d4dbe217ac49617b96fd | 20 |
23 | C:\Users\thano\Documents\Vuze Downloads\Microsoft Office 2013 With Keygen By-D.@.N.!.3.L.7\Keygen Office 2013 Professional By-D.@.N.!.3.L.7.exe\Keygen Office 2013 Professional By-D.@.N.!.3.L.7.exe | 74,240 | 40d5fa32cf9b3d60a44219e96dab53e6 | 20 |
24 | D:\Data\Raxco Perfect Disk Professional 12.00.290\Crack\Crack.exe | 487,424 | 865e29dbbdc4d9c1504ea760ed74f036 | 13 |
25 | %USERPROFILE%\Mis documentos\Downloads\QuarkXPress.v9.2.Multilingual.Incl.Keymaker-AGAiN\Keygen.exe | 63,488 | d28f38b2b14bf9f3843dd4738c25238e | 11 |
26 | %USERPROFILE%\Documents\Office Volume Activation Script for Z.W.T Keygen.exe | 413,184 | c484209576c5699b3ab245edc316fc24 | 11 |
27 | %USERPROFILE%\Desktop\UNLOCK_HTC_TP2-5.EXE | 1,963,120 | 19ce82a24e1d0842d6b01ad802d479de | 8 |
28 | C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ConfigurationSet\KMService.exe\KMService.exe | 124,928 | 307e4f755bcef63b7ac69bbe8722bd20 | 2 |
29 | %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FLOATING_Pa.exe | 1,092,096 | 3398109272dd58774d49827923e0eba8 | 2 |
網站免責聲明
Enigmasoftware.com與本文提到的惡意軟件創建者或發行者沒有關聯、贊助或擁有。不要以任何方式將本文與推廣或認可惡意軟件相關聯,將其誤解或混淆。我們的目的是提供信息,以指導計算機用戶如何借助SpyHunter和/或本文提供的手動刪除說明來檢測並最終從計算機中刪除惡意軟件。
本文按“原樣”提供,僅用於教育信息。按照本文的任何說明進行操作,即表示您同意受免責聲明的約束。我們不保證本文將幫助您完全消除計算機上的惡意軟件威脅。間諜軟件定期更改,因此,很難通過手動方式完全清潔受感染的計算機。
本文按“原樣”提供,僅用於教育信息。按照本文的任何說明進行操作,即表示您同意受免責聲明的約束。我們不保證本文將幫助您完全消除計算機上的惡意軟件威脅。間諜軟件定期更改,因此,很難通過手動方式完全清潔受感染的計算機。