Are You Sure You’re NOT Infected with Malware?
Don’t Fall Victim to Malware or Ransomware Attacks!
Detect and remove malware, viruses, ransomware & other threats for FREE! Get Protected with SpyHunter.
Download SpyHunter| Threat Name |
Severity Level
Severity Level: The determined severity level of an object, represented
numerically, based on our risk modeling process and research, as explained in our
Threat Assessment Criteria.
|
Detections
Detections: The number of confirmed and suspected cases of a particular threat detected on
infected computers as reported by SpyHunter.
|
|---|---|---|
| Adware.MacOS.Pirrit-AH | 20 % (Normal) | 1,107 |
| Adware.MacOS.Pirrit-AK | 20 % (Normal) | 17,909 |
| Adware.MacOS.Pirrit-AT | 20 % (Normal) | 111 |
| Adware.MacOS.Pirrit-J | 20 % (Normal) | 32,981 |
| Adware.MacOS.Pirrit-L | 20 % (Normal) | 226 |
| Adware.macOS.Rload | ||
| Adware.MacOS.SearchPage-A | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.SearchPage-B | 20 % (Normal) | 1 |
| ADWARE.MacOS.Spigot | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.Spigot-A | 20 % (Normal) | 33 |
| Adware.MacOS.Spigot-AU | 20 % (Normal) | 51 |
| Adware.MacOS.Spigot-BC | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.Spigot-O | 20 % (Normal) | 1,081 |
| Adware.MacOS.Spigot-V | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.SurfBuyer-A | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.SurfBuyer-O | 20 % (Normal) | 14 |
| Adware.MacOS.VindInst-C | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.VSearch-AN | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.Walletbee-A | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.WebShoppers-B | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.WebTools.A | 20 % (Normal) | 34 |
| Adware.MacOS.Yontoo-T | 20 % (Normal) | 0 |
| Adware.MacOS.Zako.A | 20 % (Normal) | 19 |
| Adware.Pirrit | 20 % (Normal) | 4,544 |
| AgentLocator |